ランキング
ショートカット: 総合ランキング曲別ランキング月間スコア週間スコアデイリースコア週間人気曲デイリー人気曲

曲別スコアランキング




1. Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- - OSTER project ☆☆☆☆★★ [x1.6]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 初音ニク (Lv.49) 41 回 41 Chain 12,770 20,432 09/08/25 14:49
2位 ぱんどら (Lv.99) 41 回 41 Chain 12,479 19,966 09/07/06 0:32
3位 しろこさん (Lv.82) 40 回 41 Chain 12,302 19,683 09/11/11 0:15
4位 dinosaur (Lv.293) 41 回 41 Chain 12,068 19,309 09/11/22 14:43
5位 涙目こすぎ (Lv.70) 41 回 41 Chain 12,035 19,256 09/07/27 13:24


2. ちょこまじ☆ろんぐ!! ドキドキ大作戦2 - OSTER project ☆☆☆☆★★ [x1.6]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 62 回 62 Chain 18,333 29,333 09/11/11 1:16
2位 クルル (Lv.462) 62 回 62 Chain 18,202 29,123 09/10/10 21:22
3位 dinosaur (Lv.293) 61 回 62 Chain 17,898 28,637 09/08/05 11:00
4位 かわなな。 (Lv.116) 62 回 62 Chain 17,709 28,334 09/09/29 13:32
5位 dead (Lv.387) 61 回 59 Chain 17,443 27,909 09/04/08 23:09


3. ミラクルペイント - OSTER project ☆☆☆☆★ [x1.4]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 58 回 58 Chain 17,131 23,983 09/11/11 23:51
2位 dinosaur (Lv.293) 58 回 58 Chain 16,524 23,134 09/09/20 8:04
3位 kem (Lv.124) 56 回 58 Chain 16,442 23,019 09/02/28 10:58
4位 dead (Lv.387) 58 回 58 Chain 16,296 22,814 09/04/07 21:48
5位 エルバ (Lv.64) 57 回 58 Chain 16,259 22,763 09/02/23 10:50


4. ハジメテノオト - malo ☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 48 回 48 Chain 14,587 17,504 09/11/12 0:09
2位 yooh (Lv.379) 48 回 48 Chain 14,491 17,389 09/03/07 21:04
3位 クルル (Lv.462) 48 回 48 Chain 14,451 17,341 09/10/10 21:28
4位 ぱんどら (Lv.99) 48 回 48 Chain 14,366 17,239 09/08/13 11:05
5位 dinosaur (Lv.293) 48 回 48 Chain 14,195 17,034 09/08/06 16:08


5. サイハテ - 小林オニキス ☆☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 yooh (Lv.379) 30 回 30 Chain 8,821 10,585 09/03/07 17:00
2位 しろこさん (Lv.82) 30 回 30 Chain 8,800 10,560 09/11/12 0:21
3位 かわなな。 (Lv.116) 30 回 30 Chain 8,746 10,495 09/10/01 10:04
4位 dinosaur (Lv.293) 30 回 30 Chain 8,732 10,478 09/09/20 8:24
5位 半coin気凧 (Lv.1049) 29 回 30 Chain 8,589 10,307 09/12/03 17:47


6. 恋スルVOC@LOID - OSTER project ☆☆☆★ [x1.4]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 48 回 48 Chain 14,385 20,139 09/11/12 0:47
2位 dinosaur (Lv.293) 48 回 48 Chain 13,717 19,204 09/08/06 16:18
3位 かわなな。 (Lv.116) 46 回 47 Chain 13,675 19,145 09/10/03 21:06
4位 ネコパンチ (Lv.214) 47 回 48 Chain 13,631 19,083 09/04/16 22:54
5位 クルル (Lv.462) 48 回 48 Chain 13,611 19,055 09/05/20 21:59


7. メルト - ryo ☆☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 ぱんどら (Lv.99) 52 回 52 Chain 15,154 18,185 09/07/05 22:30
2位 しろこさん (Lv.82) 51 回 52 Chain 15,135 18,162 09/11/13 0:14
3位 クルル (Lv.462) 52 回 52 Chain 15,102 18,122 09/12/07 20:54
4位 dead (Lv.387) 52 回 52 Chain 15,028 18,034 09/02/26 20:04
5位 かわなな。 (Lv.116) 52 回 52 Chain 15,025 18,030 09/10/14 21:34


8. celluloid - baker ☆ [x1.0]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 44 回 44 Chain 12,933 12,933 09/11/13 0:29
2位 かわなな。 (Lv.116) 42 回 44 Chain 12,746 12,746 09/10/03 20:50
3位 雨宮紫音 (Lv.60) 44 回 44 Chain 12,684 12,684 10/01/09 9:24
4位 yooh (Lv.379) 44 回 44 Chain 12,678 12,678 09/10/10 22:23
5位 かぬれ (Lv.328) 42 回 44 Chain 12,535 12,535 09/07/05 10:37


9. 桜ノ雨 - halyosy ☆☆★★ [x1.4]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 63 回 64 Chain 18,955 26,537 09/11/13 1:06
2位 クル‌ル (Lv.58) 64 回 64 Chain 18,910 26,474 09/03/08 19:52
3位 ぱんどら (Lv.99) 64 回 64 Chain 18,714 26,200 09/07/19 11:08
4位 水田かなめ (Lv.189) 62 回 64 Chain 18,269 25,577 09/02/20 13:50
5位 クルル (Lv.462) 64 回 64 Chain 18,222 25,511 09/05/01 0:14


10. えれくとりっく・えんじぇぅ - ヤスオ ☆☆☆☆ [x1.4]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 32 回 32 Chain 9,557 13,380 09/11/13 1:15
2位 ぱんどら (Lv.99) 32 回 32 Chain 9,551 13,371 09/07/19 10:39
3位 dinosaur (Lv.293) 32 回 32 Chain 9,485 13,279 09/03/28 20:15
4位 yooh (Lv.379) 32 回 32 Chain 9,386 13,140 09/03/05 20:37
5位 クルル (Lv.462) 32 回 32 Chain 9,260 12,964 09/03/29 9:29


11. 初音ミクの消失 -DEAD END- - cosMo(暴走P) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ [x2.0]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 KaSiWal (Lv.27) 97 回 47 Chain 19,799 39,598 10/01/25 23:10
2位 しろこさん (Lv.82) 71 回 25 Chain 18,936 37,872 09/11/14 0:33
3位 クルル (Lv.462) 71 回 25 Chain 18,303 36,606 09/10/08 18:56
4位 dinosaur (Lv.293) 71 回 24 Chain 17,881 35,762 09/10/24 18:59
5位 sana (Lv.50) 74 回 25 Chain 17,572 35,144 09/03/07 11:33


12. あいうえお - しろこ ☆ [x1.0]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 ( ^ω^) (Lv.40) 8 回 8 Chain 2,563 2,563 09/05/24 1:14
2位 ももぞう (Lv.29) 8 回 8 Chain 2,562 2,562 09/08/01 10:28
3位 しろこさん (Lv.82) 8 回 8 Chain 2,558 2,558 09/04/15 23:29
4位 半coin気凧 (Lv.1049) 8 回 8 Chain 2,554 2,554 09/07/05 7:37
5位 riafi (Lv.171) 8 回 8 Chain 2,553 2,553 09/04/02 21:44


13. シュタロフテノラッセ - Shibayan ☆☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 47 回 48 Chain 13,920 16,704 09/11/14 0:59
2位 ξ石器ξ (Lv.325) 45 回 48 Chain 13,410 16,092 09/04/22 22:01
3位 Procy (Lv.89) 47 回 48 Chain 13,389 16,067 09/10/04 21:09
4位 dead (Lv.387) 48 回 48 Chain 13,293 15,952 09/02/23 23:46
5位 エルバ (Lv.64) 48 回 48 Chain 13,253 15,904 09/02/23 8:35


14. ワールドイズマイン - ryo ☆☆☆☆ [x1.4]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 ぱんどら (Lv.99) 58 回 58 Chain 17,236 24,130 09/07/06 18:47
2位 しろこさん (Lv.82) 58 回 58 Chain 17,179 24,051 09/11/14 10:15
3位 アクセロリータ (Lv.43) 58 回 58 Chain 17,173 24,042 09/11/23 23:41
4位 dinosaur (Lv.293) 57 回 58 Chain 17,015 23,821 10/01/17 0:36
5位 yooh (Lv.379) 58 回 58 Chain 16,678 23,349 09/10/30 23:26


15. 未来の歌 - malo ☆ [x1.0]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 dead (Lv.387) 35 回 35 Chain 10,392 10,392 09/02/26 20:00
2位 しろこさん (Lv.82) 35 回 35 Chain 10,240 10,240 09/11/14 15:04
3位 dinosaur (Lv.293) 35 回 35 Chain 10,196 10,196 09/02/26 17:45
4位 riafi (Lv.171) 35 回 35 Chain 10,162 10,162 09/03/25 15:46
5位 ネコパンチ (Lv.214) 35 回 35 Chain 10,083 10,083 09/02/21 20:55


16. A song of future (未来の歌 English.ver) - malo ★★★★★★★★ [x1.8]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 dinosaur (Lv.293) 33 回 33 Chain 10,815 19,467 09/10/06 21:27
2位 RedFox (Lv.49) 33 回 33 Chain 10,717 19,291 09/06/14 9:17
3位 しろこさん (Lv.82) 33 回 33 Chain 10,387 18,697 09/11/14 16:31
4位 riafi (Lv.171) 33 回 33 Chain 10,348 18,626 09/03/25 15:51
5位 クルル (Lv.462) 33 回 33 Chain 9,797 17,635 09/09/27 12:13


17. 卑怯戦隊うろたんだー - シンP ☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 54 回 54 Chain 15,874 19,049 09/11/14 16:49
2位 dead (Lv.387) 54 回 54 Chain 15,632 18,758 09/02/26 20:17
3位 ふちけん (Lv.48) 53 回 54 Chain 15,567 18,680 09/02/22 14:28
4位 かぬれ (Lv.328) 53 回 54 Chain 15,320 18,384 09/07/06 12:36
5位 半coin気凧 (Lv.1049) 54 回 54 Chain 15,287 18,344 09/03/17 21:15


18. ココロ - トラボルタP ☆☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 54 回 56 Chain 16,173 19,408 09/11/14 22:08
2位 クルル (Lv.462) 56 回 56 Chain 16,162 19,394 09/08/05 22:42
3位 yooh (Lv.379) 55 回 56 Chain 15,948 19,138 09/02/25 20:22
4位 半coin気凧 (Lv.1049) 55 回 56 Chain 15,880 19,056 09/08/06 8:07
5位 dead (Lv.387) 56 回 56 Chain 15,862 19,034 09/02/26 20:21


19. ブラック★ロックシューター - ryo ☆☆☆ [x1.2]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 64 回 64 Chain 18,713 22,456 09/11/14 22:27
2位 ぱんどら (Lv.99) 63 回 64 Chain 18,590 22,308 09/07/06 1:50
3位 yooh (Lv.379) 64 回 64 Chain 18,512 22,214 09/04/11 20:21
4位 みおりーな (Lv.402) 64 回 64 Chain 18,400 22,080 09/09/19 0:01
5位 dinosaur (Lv.293) 63 回 64 Chain 18,332 21,998 09/04/08 20:44


20. 龍ノ啼ク箱庭拠リ - 弱音P ☆☆☆☆☆☆☆ [x1.6]


順位 ニックネーム エクセレント チェイン スコア 最終スコア 日付
1位 しろこさん (Lv.82) 54 回 50 Chain 15,093 24,149 09/11/15 12:33
2位 dinosaur (Lv.293) 55 回 50 Chain 14,349 22,958 09/02/26 16:50
3位 クルル (Lv.462) 50 回 50 Chain 13,758 22,013 09/08/02 23:42
4位 yooh (Lv.379) 54 回 50 Chain 13,511 21,618 09/02/28 9:19
5位 mio (Lv.165) 54 回 46 Chain 13,481 21,570 09/02/21 21:39